Haiwell серия D
Intelligent HMI
Топовые панели оператора в алюминиевом корпусе с узкой рамкой. Диагонали 4.3″, 7″, 10″, 15.6″ — от компактной точки входа до Full HD. Поддержка IIoT, SmartLink, WiFi, 4G.
Ключевые возможности серии D
Те же возможности SmartLink что в серии A, плюс алюминиевый корпус и модель D4 для компактных решений
Выберите модель
Четыре диагонали — переключайте вкладки. D4 доступна только в базовой версии.
Корпус: 137 × 85 × 30 мм
Корпус: 193 × 120 × 33 мм
Корпус: 260 × 167 × 32 мм
Корпус: уточняйте
Полная таблица вариантов
Все модификации для международного рынка (без китайских eSIM моделей -G, -GW, -GP для D7/D10)
| Модель | Flash/RAM | LAN+COM | USB | WiFi | 4G | Микр. | Камера | RFID | Корпус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 — 4.3″ 800×480 · вырез 132×80 · 137×85×30 мм · Пластик | |||||||||
| D4 | 4G+512M | 1+2 | 1 | — | — | — | — | — | Пластик |
| D4-W | 4G+512M | 1+2 | 1 | ✔ | — | — | — | — | Пластик |
| D7 — 7″ 1024×600 · вырез 187×114 · 193×120×33 мм · Алюминий | |||||||||
| D7 | 8G+512M | 1+3 | 1 | — | — | — | — | — | Алюминий |
| D7-W | 8G+512M | 1+3 | 1 | ✔ | — | — | — | — | Алюминий |
| D7-E | 8G+512M | 1+3 | 1 | — | ✔ | — | — | — | Алюминий |
| D7-EW | 8G+512M | 1+3 | 1 | ✔ | ✔ | — | — | — | Алюминий |
| D7 Pro — 7″ 1024×600 · 8G+1G · 2 LAN · 2 USB · Алюминий | |||||||||
| D7 Pro | 8G+1G | 2+3 | 2 | — | — | ✔ | ✔ | — | Алюминий |
| D7 Pro-W | 8G+1G | 2+3 | 2 | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | Алюминий |
| D7 Pro-E | 8G+1G | 2+3 | 2 | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | Алюминий |
| D7 Pro-EW | 8G+1G | 2+3 | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | Алюминий |
| D10 — 10.1″ 1280×800 · вырез 254×161 · 260×167×32 мм · Алюминий | |||||||||
| D10 | 8G+1G | 1+3 | 1 | — | — | — | — | — | Алюминий |
| D10-W | 8G+1G | 1+3 | 1 | ✔ | — | — | — | — | Алюминий |
| D10-E | 8G+1G | 1+3 | 1 | — | ✔ | — | — | — | Алюминий |
| D10-EW | 8G+1G | 1+3 | 1 | ✔ | ✔ | — | — | — | Алюминий |
| D10 Pro — 10.1″ 1280×800 · 8G+1G · 2 LAN · 2 USB · Алюминий | |||||||||
| D10 Pro | 8G+1G | 2+3 | 2 | — | — | ✔ | ✔ | — | Алюминий |
| D10 Pro-W | 8G+1G | 2+3 | 2 | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | Алюминий |
| D10 Pro-E | 8G+1G | 2+3 | 2 | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | Алюминий |
| D10 Pro-EW | 8G+1G | 2+3 | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | Алюминий |
| D15 — 15.6″ 1920×1080 FHD · вырез 383×245 · Алюминий | |||||||||
| D15 | 8G+1G | 2+3 | 2 | — | — | — | — | — | Алюминий |
| D15-W | 8G+1G | 2+3 | 2 | ✔ | — | — | — | — | Алюминий |
| D15-E | 8G+1G | 2+3 | 2 | — | ✔ | — | — | — | Алюминий |
| D15-EW | 8G+1G | 2+3 | 2 | ✔ | ✔ | — | — | — | Алюминий |
| D15 Pro — 15.6″ 1920×1080 FHD · 8G+1G · 2 LAN · 2 USB · Алюминий | |||||||||
| D15 Pro | 8G+1G | 2+3 | 2 | — | — | ✔ | ✔ | — | Алюминий |
| D15 Pro-W | 8G+1G | 2+3 | 2 | ✔ | — | ✔ | ✔ | — | Алюминий |
| D15 Pro-GP | 8G+1G | 2+3 | 2 | — | — | ✔ | ✔ | ✔ | Алюминий |
| D15 Pro-E | 8G+1G | 2+3 | 2 | — | ✔ | ✔ | ✔ | — | Алюминий |
| D15 Pro-EW | 8G+1G | 2+3 | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | — | Алюминий |
Расшифровка суффиксов
Суффикс определяет набор беспроводных интерфейсов — логика та же что в серии A
Серия D vs серия A: в чём разница?
Обе серии работают на одной платформе SmartLink — разница в корпусе и наборе диагоналей
Серия A
- Корпус: пластик
- Диагонали: 7″, 10″, 15.6″
- Нет компактной модели до 7″
- Доступнее по цене при равных характеристиках
- Подходит для большинства промышленных задач
Серия D
- Корпус: алюминиевый сплав (D7–D15) — прочнее и солиднее
- Диагонали: 4.3″, 7″, 10″, 15.6″ — есть компактная D4
- D4 — 4.3″ точка входа для стеснённых мест
- Узкая рамка — больше экрана при том же вырезе
- Для ответственных объектов и премиального исполнения
Base vs Pro: что выбрать?
Pro-версия доступна для D7, D10 и D15. Модель D4 — только Base.
Base
- Управление технологическим процессом
- PLC, частотники, датчики через COM / LAN
- Удалённый мониторинг через SmartLink
- Воспроизведение видео и TTS-тревоги
- Для серийных машин и типовых объектов
Pro PRO
- Всё что в Base + расширенные возможности
- Встроенный интерком (микрофон + динамик)
- Подключение IP-камер прямо к панели
- 2 порта LAN — раздельные сети PLC и IT
- 2 USB — несколько устройств одновременно
- Для объектов с видеонаблюдением и RFID
Заказать панель серии D
Актуальные цены с учётом акции −30% — на странице витрины.
Поставка ~4 недели. Наличие уточняйте у менеджера.
